Код услуги | Наименование услуги | Единица
измерения |
Цена,
руб. |
|||||
1. Прием врача-стоматолога или зубного врача | ||||||||
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 | 500 | |||||
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1 | Бесплатно | |||||
В04.065.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1 | 500 | |||||
В04.065.004 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1 | Бесплатно | |||||
B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 1 | 300 | |||||
В01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 1 | Бесплатно | |||||
В04.065.007 | Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | 1 | 300
|
|||||
2. Диагностика | ||||||||
A01.07.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 1 | Бесплатно | |||||
A01.07.002 | Визуальное исследование при патологии полости рта | 1 | Бесплатно | |||||
А01.07.003 | Пальпация органов полости рта | 1 | Бесплатно | |||||
A01.07.004 | Перкуссия при патологии полости рта | 1 | Бесплатно | |||||
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 1 | Бесплатно | |||||
А02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 1 зуб | Бесплатно | |||||
А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью парадонтологического зонда | 1 зуб | Бесплатно | |||||
А02.07.004 | Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 1 | Бесплатно | |||||
А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 1 зуб | Бесплатно | |||||
А02.07.006 | Перкуссия зубов | 1 зуб | Бесплатно | |||||
А02.07.007 | Определение степени патологической подвижности зубов | 1 зуб | Бесплатно | |||||
А06.07.012 | Радиовизиография | 1 обл. | 500 | |||||
A05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 1 зуб | Бесплатно | |||||
A12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 1 зуб | Бесплатно | |||||
A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 1
челюсть |
100 | |||||
3. Анестезия | ||||||||
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1 | 150 | |||||
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 | 750 | |||||
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 | 600 | |||||
А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 1 | 250 | |||||
4. Прочие лечебные процедуры и манипуляции | ||||||||
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 1 зуб | 250 | |||||
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1 | 300 | |||||
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (фотополимером) | 6
зубов |
15000 | |||||
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание (препарирование, снятие пломбы) твердых тканей зуба | 1 зуб | 500 | |||||
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба (пломбы) | 1 зуб | 300 | |||||
А16.07.025.002 | Избирательное пришлифовывание, полирование твердых тканей зуба | 1зуб | 500 | |||||
А16.07.082.01 | Сошлифовывание твердых тканей зуба с применением ретракционной нити | 1 зуб | 400 | |||||
А23.07.800.001 | Использование Optra Gate или Коффердама | — | 600 | |||||
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 1 | Бесплатно | |||||
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 зуб | 500 | |||||
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 1 | 1500 | |||||
А16.07.093.002 | Фиксация внутриканального кварцевого волоконного штифта (Macro-Lock) | 1 | 2500 | |||||
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1 | 1000 | |||||
А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1 | 600 | |||||
А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 1 | 300 | |||||
А25.07.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов | 1 | Бесплатно | |||||
А25.07.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 1 | Бесплатно | |||||
5. Восстановление зуба пломбами | ||||||||
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой: | |||||||
A16.07.002.001 | Наложение временной пломбы | 1 зуб | 500 | |||||
A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 поверх-
ность |
4000 | |||||
A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 поверх-
ность |
4500 | |||||
A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 поверх-
ность |
5000 | |||||
А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой – частичное (1/2) материалом из фотополимеров | 1 поверх-
ность |
6000 | |||||
А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой – полное (2/3) материалом из фотополимеров | 1 поверх-
ность |
6500 | |||||
А16.07.002.007 | Восстановление зуба пломбой – эстетическая реставрация, винирование с применением красок из фотополимеров | 1 поверх-
ность |
8000 | |||||
А16.07.002.008 | Восстановление зуба пломбой с использованием анкерных, титановых, стекловолоконных штифтов или стекловолоконной нити материалом из фотополимеров I, V, VI класс по Блеку | 1 зуб | 5400 | |||||
А16.07.002.009 | Восстановление зуба пломбой с использованием анкерных, титановых, стекловолоконных штифтов или стекловолоконной нити материалом из фотополимеров с нарушением контактного пункта II, III класса по Блеку | 1 зуб | 6100 | |||||
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой с использованием анкерных, титановых, стекловолоконных штифтов или стекловолоконной нити материалом из фотополимеров IV класс по Блеку | 1 зуб | 6700 | |||||
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с использованием анкерных, титановых, стекловолоконных штифтов или стекловолоконной нити материалом из фотополимеров частичное (1/2) | 1 зуб | 7450 | |||||
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой с использованием анкерных, титановых, стекловолоконных штифтов или стекловолоконной нити материалом из фотополимеров полное (2/3) | 1 зуб | 8150 | |||||
А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой с использованием анкерных, титановых, стекловолоконных штифтов или стекловолоконной нити материалом из фотополимеров полное без анатомической формы (культя) | 1 зуб | 5400 | |||||
6. Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) |
||||||||
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 зуб | 500 | |||||
A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (АН26, Адсил, АН+, Эндометазон) | 1 канал | 950 | |||||
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 канал | 1000 | |||||
А16.07.008.003 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами инжекторным методом | 1 канал | 2500 | |||||
А16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба импрегнация | 1 | 300 | |||||
A16.07.008.005 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (МТА, Триоксидент) | 1 канал | 1000 | |||||
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 канал | 1500 | |||||
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 канал | 2000 | |||||
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 канал | 400 | |||||
А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (повторная) | 1 канал | 600 | |||||
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 канал | 950 | |||||
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1 канал | 1800 | |||||
A16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее леченного гутаперчей | 1 канал | 1500 | |||||
А22.07.004.001 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при распломбировании цемента, пасты, резорцин-формалиновой пасты | 1 канал | 2500 | |||||
А22.07.004.002 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела из корневого канала | 1 канал | 1500 | |||||
7.Профилактика заболеваний полости рта | ||||||||
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1 | 1000 | |||||
А11.07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в парадонтальный карман (раствор) | 1 | 200 | |||||
А11.07.010.002 | Введение лекарственных препаратов в парадонтальный карман (гель) | 1 | 300 | |||||
А11.07.010.003 | Введение лекарственных препаратов в парадонтальный карман (паста) | 1 | 300 | |||||
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 1 челюсть | 500 | |||||
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов | 1
зуб |
400 | |||||
А11.07.028.001 | Лечение гиперестезии (Decensitizer) | 1
зуб |
300 | |||||
А15.07.002.001 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и парадонта (под парафин) | 1
челюсть |
500 | |||||
А15.07.002.002 | Обработка слизистой оболочки полости рта в области 1 челюсти | 1
челюсть |
200 | |||||
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (стекловолоконная нить) | 1
еденица |
700 | |||||
А16.07.020.002 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 1
челюсть |
1000 | |||||
А16.07.020.003 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 1 зуб | 150 | |||||
А16.07.020.004 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений методом Air-Flow | 1
челюсть |
1000 | |||||
А16.07.020.005 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений методом Air-Flow | 1
зуб |
100 | |||||
А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 1
зуб |
300 | |||||
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 1
челюсть |
2500 | |||||
А22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 1
зуб |
200 | |||||
8. Отбеливание зубов | ||||||||
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (ZOOM 4) | 2
челюсти |
23000 | |||||
А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов (ZOOM 4) | 1
челюсть |
11500 | |||||
А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов (внутриканальное отбеливание) | 1 зуб | 900 | |||||
А16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов (Amazing) | 2
челюсти |
13000 | |||||
А16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов (Amazing) | 1
челюсть |
6500 | |||||
9. Услуги по ортопедической стоматологии | ||||||||
В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 | 1200 | |||||
В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторная | 1 | Бесплатно | |||||
A16.07.010.001 | Снятие оттиска альгинатной массой | 1 челюсть | 500 | |||||
A16.07.010.002 | Снятие оттиска С-силиконовой массой | 1 челюсть | 600 | |||||
А16.07.010.003 | Снятие оттиска А-силиконовой массой | 1
челюсть |
2000 | |||||
А16.07.010.004 | Исследование на диагностических моделях челюстей, предварительное восковое моделирование (Wax-Up) с целью планирования и изготовления будущей конструкции | 1
зуб |
2000 | |||||
А02.07.005 | Снятие регистрации при помощи лицевой дуги | 1 | 1500 | |||||
А16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта, вкладки, коронки (цементной фиксации) | 1 | 1500 | |||||
A16.07.033.001 | Восстановление зуба вкладкой (из кобельт-хром. сплава) | 1 зуб | 4000 | |||||
А16.07.033.002 | Восстановление зуба вкладкой (разборная вкладка) | 1 зуб | 4500 | |||||
A16.07.033.003 | Восстановление зуба вкладкой (из материала диоксид циркония ZrO2) | 1 зуб | 9000 | |||||
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной (из материала Протемп 4, Люксатемп) прямым методом | 1 зуб | 1500 | |||||
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной лабораторным методом | 1 зуб | 3000 | |||||
А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 1 зуб | 4000 | |||||
А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 1 зуб | 8000 | |||||
А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой постоянной из материала e.max или диоксида циркония ZrO2 | 1 зуб | 18000 | |||||
А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой постоянной из материала диоксида циркония НТ | 1 зуб | 13000 | |||||
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием импланта коронкой временной | 1 зуб | 12000 | |||||
А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием импланта коронкой металлокерамической | 1 зуб | 28500 | |||||
А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием импланта коронкой из диоксида циркония ZrO2 | 1 зуб | 32500 | |||||
А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием импланта, установка индивидуального абатмента из диоксида циркония ZrO2 | 1 | 20000 | |||||
А16.07.056.001 | Восстановление целостности зубного ряда временным несъемным протезом
(all in four) |
— | 40000 | |||||
А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 1
челюсть |
20000 | |||||
А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 1
челюсть |
28000 | |||||
А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными протезами из нейлона | 1
челюсть |
28000 | |||||
А16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (починка) | 1
челюсть |
2500 | |||||
А16.07.023.005 | Протезирование зубов полными съемными протезами из нейлона (починка) | 1
челюсть |
6000 | |||||
А16.07.023.006 | Протезирование зубов полным съемным эстетическим акриловым протезом | 1
челюсть |
50000 | |||||
А16.07.023.007 | Протезирование зубов полным съемным эстетическим протезом с опорой на 4 имплантата (матричная фиксация) | 1 | 120000 | |||||
А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 1 | 17000 | |||||
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 1-3 зуба | 1 | 8000 | |||||
А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными протезом «Бабочка» (микропротез) | 1 | 8000 | |||||
А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными протезом из нейлона «Бабочка» (микропротез) | 1 | 12000 | |||||
А16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными протезами из нейлона | 1 | 28000 | |||||
А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламерной фиксацией | 1
челюсть |
35000 | |||||
А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией | 1
челюсть |
48000 | |||||
А16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами на замках МК-1 (односторонний) | 1
челюсть |
55000 | |||||
А16.07.036.004 | Протезирование съемными бюгельными протезами (замена матрицы) | 1 | 2500 | |||||
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 1 | 1000 | |||||
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1 | 6000 | |||||
А23.07.002.034.001 | Перебазировка съемного протеза прямым методом | 1 | 2500 | |||||
А23.07.002.039 | Изготовление эластической прокладки | 1 | 1800 | |||||
А16.07.024.010 | Изготовление индивидуальной ложки | 1 | 2000 | |||||
10. Хирургические манипуляции | ||||||||
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 | 1200 | |||||
В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1 | Бесплатно | |||||
А15.07.002.101 | Наложение лекарственной повязки (слизистая полости рта, лунка удаленного зуба) | 1 | 750 | |||||
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба или стенки зуба | 1 зуб | 2000 | |||||
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1 зуб | 3500 | |||||
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1 зуб | 5000 | |||||
А16.07.001.004 | Удаление зуба искусственного (импланта) | 1 зуб | 4000 | |||||
А16.07.001.005 | Удаление зуба искусственного (импланта) сложное с остеотомией | 1 зуб | 7000 | |||||
А16.07.006.10 | Изготовление шаблона для имплантации | — | 10000 | |||||
А16.07.045 | Вестибулопластика (коррекция слизистой полости рта) | 1 | 5000 | |||||
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1 | 5000 | |||||
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 1 | 5000 | |||||
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1 | 5000 | |||||
А16.07.044.001 | Пластика десны (в области 1 зуба) | 1 | 10000 | |||||
A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 | 1100 | |||||
A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 | 1100 | |||||
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 лунка | 500 | |||||
А16.07.013.001 | Запечатывание лунки после удаления зуба | 1 | 25000 | |||||
А16.07.016 | Цистотомия или цистэкомия | 1 | 5000 | |||||
A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (экзостоз) | 1 | 1000 | |||||
A16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 1 зуба | 10000 | |||||
A16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного, дистопированного 8-го зуба (раскрытие) | 1 зуб | 6000 | |||||
А16.07.024.003 | Вытягивание зуба из десны (Экструзия) | 1 | 5000 | |||||
А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 1 | 5000 | |||||
A16.07.026 | Гингивэктомия | 1 | 1000 | |||||
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 зуб | 1500 | |||||
A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 шов | 350 | |||||
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | 1 | 28000 | |||||
А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация, установка формирователя десны | 1 | 7000 | |||||
А16.07.054.002 | Установка одного ортодонтического миниимпланта (винта) КОНМЕТ | 1 | 6500 | |||||
А16.07.054.004 | Установка одного ортодонтического миниимпланта (винта) Bio-Ray | 1 | 21500 | |||||
А16.07.054.003 | Установка мультиюнита | 1 | 20000 | |||||
А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 1 | 70000 | |||||
А16.07.055.001 | Костная пластика (мембранная техника) | 1 | 60000 | |||||
А16.07.055.005 | Костная пластика (НКР) | 1 | 140000 | |||||
11. Услуги по ортодонтической стоматологии | ||||||||
В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога- ортодонта первичный | 1 | 600 | |||||
В01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога- ортодонта повторный | 1 | 500 | |||||
В01.063.003 | Прием профилактический (осмотр, наблюдение, контрольные профилактические осмотры) врача — стоматолога — ортодонта | 1 | 500 | |||||
А16.07.084.010 | Плановая коррекция при лечении ортодонтическим аппаратом | 1 | 1500 | |||||
В01.064.003 | Составление плана лечения (диагностика, фото, слепки, отливка модели) | 1 | 5000 | |||||
А16.07.010.001 | Снятие оттиска альгинатной массой | 1
челюсть |
500 | |||||
А02.07.10 | Исследование на диагностических моделях (отливка и изготовление) | — | 500 | |||||
А02.07.006.003 | Определение конструктивного прикуса | 1 | 500 | |||||
А16.07.046 | Окклюзионная накладка | 1 зуб | 1000 | |||||
А23.07.003.007 | Использование индивидуального контейнера для ортодонтических аппаратов | 1 | 350 | |||||
А16.07.048.002 | Наложение эластической лигатуры | 1 | 100 | |||||
А16.07.048.021 | Наложение металлической лигатуры | 1 | 350 | |||||
А16.07.085.032 | Наложение эластичных тяг (чейны) | 1
челюсть |
700 | |||||
А16.07.085.024 | Фиксация кнопки (петельки) | 1 зуб | 1000 | |||||
А16.07.048.005 | Ортодонтические эластики (100шт) | — | 450 | |||||
А16.07.085.010 | Фиксация металлического лигатурного брекета | 1 зуб | 3000 | |||||
А16.07.085.011 | Фиксация металлического лигатурного брекета | 1
челюсть |
30000 | |||||
А16.07.085.012 | Фиксация металлического самолигирующего брекета Damon Q | 1 зуб | 4500 | |||||
А16.07.085.013 | Фиксация металлического самолигирующего брекета Damon Q | 1
челюсть |
45000 | |||||
А16.07.085.014 | Фиксация керамического брекета Damon Clear | 1 зуб | 7000 | |||||
А16.07.085.015 | Фиксация керамического брекета Damon Clear | 1
челюсть |
81000 | |||||
А16.07.085.016 | Фиксация щечной трубки | 1 | 4000 | |||||
А16.07.085.017 | Фиксация и наложение дуги Damon | 1 | 3500 | |||||
А16.07.085.018 | Фиксация ЧБС лигатурные металлические | 1 | 18500 | |||||
А16.07.085.019 | Фиксация ЧБС самолигирующие металлические | 1 | 24500 | |||||
А16.07.085.020 | Фиксация ретейнера (повторная установка) | 1 | 5000 | |||||
А16.07.085.021 | Фиксация ретейнера повторная | 1 зуб | 800 | |||||
А16.07.085.022 | Фиксация брекета повторная | 1 зуб | 1000 | |||||
А16.07.085.023 | Фиксация шипа для языка | 1 зуб | 800 | |||||
А16.07.048.015 | Изготовление съемного ретейнера (каппы) | 1 | 5500 | |||||
А16.07.048.016 | Несъемный проволочный ретейнер | 1
челюсть |
5500 | |||||
А14.07.008.001 | Обучение гигиене полости рта, подбор средств для ухода | — | 1000 | |||||
А16.07.087.001 | Ортодонтическая коррекция при лечении съемным аппаратом | — | 1500 | |||||
А16.07.087.002 | Ортодонтическая коррекция при лечении аппаратом Марко Росса | — | 2500 | |||||
А16.07.087.003 | Ортодонтическая коррекция при лечении Трейнером | — | 1000 | |||||
А16.07.085.025 | Изготовление съемной ортодонтической пластинки простой | 1 | 8500 | |||||
А16.07.085.026 | Изготовление несъемной ортодонтической пластинки сложной | 1 | 12500 | |||||
А16.07.085.027 | Изготовление несъемного ортодонтического аппарата Марко Росса | 1 | 19000 | |||||
А16.07.085.028 | Изготовление съемного двухчелюстного ортодонтического аппарата Твин-блок | 1 | 19000 | |||||
А16.07.085.029 | Изготовление съемного ортодонтического аппарата Френкеля | 1 | 19000 | |||||
А16.07.085.030 | Изготовление Трейнера | 1 | 13000 | |||||
А16.07.085.031 | Изготовление несъемного ортодонтического держателя места (распорка) | 1 | 7500 | |||||
А16.07.088.001 | Снятие брекет-системы (ретейнер, каппа) | 1
челюсть |
16000 | |||||
А16.07.088.002 | Снятие ЧБС (ретейнер) | 1
челюсть |
7000 | |||||
А16.07.088.003 | Снятие брекет-системы | 1
челюсть |
5000 | |||||
12. Услуги по детской стоматологии | ||||||||
В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация, оформление справки) врача стоматолога детского | 1 | 500 | |||||
А16.07.002.020 | Наложение временной пломбы (повязка Парасепт) | 1 | 250 | |||||
А11.07.027.001 | Наложение девитализирующей пасты на молочный (временный) зуб | 1 | 1500 | |||||
А14.07.002.023 | Серебрение молочного зуба | 1 | 500 | |||||
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 | 1500 | |||||
А16.07.002.015 | Восстановление молочного зуба при среднем кариесе (стоматологический цемент) | 1 | 2500 | |||||
А16.07.002.014 | Восстановление молочного зуба при среднем кариесе (фотокомпозит) | 1 | 2800 | |||||
А16.07.002.017 | Восстановление молочного зуба при глубоком кариесе (стоматологический цемент) | 1 | 2900 | |||||
А16.07.002.016 | Восстановление молочного зуба при глубоком кариесе (фотокомпозит) | 1 | 3400 | |||||
А16.07.002.019 | Восстановление молочного зуба после эндодонтического лечения (стоматологический цемент) | 1 | 2900 | |||||
А16.07.002.018 | Восстановление молочного зуба после эндодонтического лечения (фотокомпозит) | 1 | 3500 | |||||
А16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала молочного зуба | 1 | 1150 | |||||
А16.07.005.006 | Пломбирование 1 корневого канала молочного зуба пастой | 1 | 500 | |||||
А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) молочного зуба | 1 | 2000 | |||||
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (до 7 лет) | — | 1500 | |||||
А16.07.052 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (до 13 лет) | — | 2000 | |||||
- Лечение с использованием стоматологического микроскопа
В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первичный | 1 | 1500 |
А03.07.012 | Лечение под микроскопом (однократное использование) | 1 | 2000 |
А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1 | 800 |
А16.07.002.014 | Временное восстановление стенки зуба для выполнения эндодонтических работ композитом светового отверждения | 1 зуб | 1500 |
А16.07.002.015 | Наложение изолирующей прокладки с использованием материала Bulk Fill | 1 зуб | 500 |
А16.07.093.002 | Фиксация внутриканального кварцевого волоконного штифта (Marko-Lock) | 1 | 2500 |
А16.07.002.016 | Восстановление зуба композитом светового отверждения последнего поколения | 1 зуб | 5000 |
А16.07.002.017 | Восстановление зуба композитом светового отверждения последнего поколения (две и более поверхности) | 1зуб | 8000 |
А16.07.002.018 | Восстановление культи зуба (без анатомической формы) по методике Build-up | 1 зуб | 6000 |
А16.07.002.019 | Восстановление полной анатомии зуба по методике Build-up | 1 зуб | 11000 |
А16.07.008.006 | Закрытие перфорации корневого канала зуба | 1 канал | 4000 |
А16.07.030.005 | Ирригация корневого канала зуба | 1 канал | 300 |
А16.07.030.006 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 канал | 1800 |
А16.07.030.007 | Пломбирование корневого канала комбинированной методикой (гуттаперча и силер) | 1 канал | 1800 |
А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала повторная | 1 канал | 800 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом | 1 канал | 500 |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой | 1 канал | 1000 |
А16.07.082.004 | Распломбировка корневого канала ранее леченого материалом повышенной плотности | 1 канал | 2000 |
А22.07.004.003 | Ультразвуковое расширение корневого канала, обработка кариозной полости | 1 канал | 600 |
А22.07.004.004 | Извлечение фрагмента эндодонтического инструмента | 1 | 3000 |
А16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта | 1 | 1500 |
А16.07.030.008 | Удаление пульпарного дентикля | 1 | 1500 |